Cáncamo giratorio BMD-XP

Cáncamo giratorio 8-251

Todos los cáncamos 8-251 G100 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Fabricados según la norma EN 1677-1 y conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos 8-2541 están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.

Giratorio 360° con anilla abatible 180°.

Tornillos de rosca métrica (ASM/ANSI B18.3.1 M) de acero aleado 10.9.

Probados y certificados individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga garantizada para 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspeccionados mediante partículas magnéticas.

Las superficies de contacto deben ser planas. Antes de iniciar la maniobra de elevación, asegúrese de que estén roscadas hasta el final de la rosca.

Factor de seguridad 4:1.

Referencias

Referencia CMU
Tn
Métrica
mm
E Paso
Din13
Dim.
mm
G
Dim.
mm
C
Dim.
mm
K
Dim.
mm
F
Dim.
mm
D
Dim.
mm
B
Dim.
mm
A
Apriete
Nm
Peso
Kg
8-251-007-02 0,7 M12 18 1,75 36,5 48 34 101 13 53 35 15-40 0,4
8-251-007-04 1,0 M14 20 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 30-40 0,4
8-251-014-02 1,4 M16 24 2,00 36,5 48 34 101 13 53 35 45-130 0,5
8-251-025-01 2,5 M20 30 2,50 52,0 68 46 127 16 59 35 100-170 1,0
8-251-040-02 4,0 M24 36 3,00 57,0 75 50 148 19 73 40 190-280 1,5
8-251-067-03 6,7 M30 50 3,50 70,0 95 65 163 19 68 40 230-400 2,5
8-251-080-02 8,0 M30 45 3,50 81,0 106 75 201 22 95 50 270-600 3,7
8-251-100-02 10,0 M36 54 4,00 81,0 106 75 201 22 95 50 270-600 3,9
8-251-170-01 13,0 M42 60 4,50 104,0 127 95 256 32 129 70 350-800 7,4
8-251-170-04 17,0 M48 72 5,00 104,0 127 95 256 32 129 70 350-800 7,7
8-251-170-06 18,0 M56 84 5,50 104,0 127 95 256 32 129 70 350-900 8,1
8-251-280-01 28,0 M64 96 6,00 129,0 174 115 305 36 131 80 500-1000 16,4
8-251-280-02 28,0 M72 120 6,00 129,0 174 115 305 78 131 80 500-1000 17,7
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1
Ramal
2 Ramales
1
Ramal
90º
2 Ramales
90º
2 Ramales
0-45º
2 Ramales
45-60º
2 Ramales
Unsymm.
3/4
0-45º
3/4
45-60º
3/4
Unsymm.
8-251-007-02 M12 1,4 2,8 0,7 1,4 1,00 0,7 0,7 1,40 1,00 1,00
8-251-007-04 M14 2,0 4,0 1,0 2,0 1,40 1,0 1,0 2,12 1,50 1,50
8-251-014-02 M16 2,8 5,6 1,4 2,8 2,00 1,4 1,4 3,00 2,12 2,12
8-251-025-01 M20 5,0 10,0 2,5 5,0 3,60 2,5 2,5 5,30 3,75 3,75
8-251-040-02 M24 8,0 16,0 4,0 8,0 5,60 4,0 4,0 8,50 6,00 6,00
8-251-067-03 M30 12,0 24,0 6,7 13,4 9,50 6,7 6,7 14,00 10,00 10,00
8-251-080-02 M30 12,0 24,0 8,0 16,0 11,20 8,0 8,0 16,00 12,00 12,00
8-251-100-02 M36 15,0 30,0 10,0 20,0 14,00 10,0 10,0 21,20 15,00 15,00
8-251-170-01 M42 20,0 40,0 13,0 26,0 18,00 13,0 13,0 27,00 19,00 19,00
8-251-170-04 M48 25,0 50,0 17,0 34,0 23,50 17,0 17,0 35,00 25,00 25,00
8-251-170-06 M56 25,0 50,0 18,0 36,0 25,00 18,0 18,0 37,50 26,50 26,50
8-251-280-01 M64 32,5 65,0 28,0 56,0 39,00 28,0 28,0 58,00 42,00 42,00
8-251-280-02 M72 32,5 65,0 28,0 56,0 39,0 28,0 28,0 58,00 42,00 42,00
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.