CANCAMO BZZ

Cáncamo BZZ

Todos los cáncamos BZZ cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos BZZ están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.

Giratorio 360º. Anilla abatible a 90º.

Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.

Para un único uso, un apriete manual con una llave fija es suficiente. Para un uso prolongado, se debe apretar con una llave dinamométrica con un para de apriete de acuerdo a las instrucciones de uso que acompañan a cada cáncamo.

Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90º e inspección de partículas magnéticas.

Factor de seguridad 4:1.

Referencias

Referencia CMU
Tn
Métrica
mm
Dim.
mm
E
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
F
Dim.
mm
G
Dim.
mm
H
Dim.
mm
R
Dim.
mm
S
Dim.
mm
SW
Apriete
Nm
Peso
kg
6CBEZBZZ0812 0.5 M8 12 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 10 0.32
6CBEZBZZ1015 0.7 M10 15 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 10 0.32
6CBEZBZZ1220 1.0 M12 20 33 58 36 10.0 84 30.0 10 15.5 6 13 15 0.33
6CBEZBZZ1624 2.0 M16 24 50 90 50 15.0 125 44.0 18 22 8 19 50 1.20
6CBEZBZZ1826 2.5 M16 26 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 70 2.60
6CBEZBZZ2030 3.0 M20 30 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 100 2.65
6CBEZBZZ2436 5.0 M24 36 65 117 66 22.0 163 58.0 21 29.5 10 27 160 2.75
6CBEZBZZ3048 7.8 M30 48 87 147 80 26.5 196 76.5 28 35.5 14 34 500 5.50
6CBEZBZZ3656 11.5 M36 56 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 11.55
6CBEZBZZ4263 15.6 M42 63 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 11.80
6CBEZBZZ4872 20.0 M48 72 110 186 100 33.0 256 95.0 36 44 19 46 600 12.10
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
6CBEZBZZ0812 M8 0.8 1.6 0.5 1.0 0.7 0.5 0.5 1.05 0.75 0.5
6CBEZBZZ1015 M10 1.2 2.4 0.7 1.4 0.98 0.7 0.7 1.47 1.05 0.7
6CBEZBZZ1220 M12 2.0 4.0 1.0 2.0 1.4 1.0 1.0 2.1 1.5 1.0
6CBEZBZZ1624 M16 3.2 6.4 2.0 4.0 2.8 2.0 2.0 4.2 3.0 2.0
6CBEZBZZ1826 M16 5.0 10.0 2.5 5.0 3.5 2.5 2.5 5.25 3.75 2.5
6CBEZBZZ2030 M20 5.6 11.2 3.0 6.0 4.2 3.0 3.0 6.3 4.5 3.0
6CBEZBZZ2436 M24 9.2 18.4 5.0 10.0 7.0 5.0 5.0 10.5 7.5 5.0
6CBEZBZZ3048 M30 12.0 24.0 7.8 15.6 10.92 7.8 7.8 16.38 11.7 7.8
6CBEZBZZ3656 M36 14.0 28.0 11.5 23.0 16.3 11.5 11.5 24.3 17.2 11.5
6CBEZBZZ4263 M42 16.0 32.0 15.6 31.2 21.8 15.6 15.6 32.8 23.4 15.6
6CBEZBZZ4872 M48 20.0 40.0 20.0 40.0 28.0 20.0 20.0 42.0 30.0 20.0
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.