CANCAMO BZR

Cáncamo BZR

Todos los cáncamos BZR cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos BZR están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.

Giratorio 360º.

Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.

Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90º e inspección de partículas magnéticas.

Las superficies de contacto deben ser planas.

Antes de empezar la maniobra de elevación, debe asegurarse de que estén roscados hasta el final de la rosca.

Factor de seguridad 4:1

Referencias

Referencia CMU
Tn
Métrica
mm
Paso
Din13
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
E
Dim.
mm
F
Apriete
Nm
Peso
kg
6CBEZBZR0812 0,30 M8 1,25 38 26 45,3 11,5 25 8 10 0,1
6CBEZBZR1015 0,40 M10 1,50 38 26 45,3 14 25 8 10 0,1
6CBEZBZR1218 0,75 M12 1,75 43,5 32 54 17 33 10 10 0,2
6CBEZBZR1624 1,50 M16 2,00 52 37,5 63,5 24 36 14 30 0,3
6CBEZBZR2030 2,30 M20 2,50 63 44,5 78,5 30 47,5 20,6 70 0,6
6CBEZBZR2436 3,20 M24 3,00 74 51,6 92 35,3 53 20 150 1,0
6CBEZBZR3045 4,50 M30 3,50 92 65 118 45 68 24 350 1,8
6CBEZBZR3654 7,00 M36 4,00 105 76,5 136 56,8 82 30 410 3,2
6CBEZBZR4263 9,00 M42 4,50 121,5 88 160 66,5 92 35 550 5,0
6CBEZBZR4872 12,00 M48 5,00 138 100 180 75,5 110 42 550 7,6
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
6CBEZBZR0812 M8 1 2 0,30 0,6 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
6CBEZBZR1015 M10 1 2 0,40 0,8 0,56 0,40 0,40 0,80 0,60 0,40
6CBEZBZR1218 M12 2 4 0,75 1,5 1,00 0,75 0,75 1,50 1,10 0,75
6CBEZBZR1624 M16 4 8 1,50 3,0 2,10 1,50 1,50 3,10 2,20 1,50
6CBEZBZR2030 M20 6 12 2,30 4,6 3,20 2,30 2,30 4,80 3,40 2,30
6CBEZBZR2436 M24 8 16 3,20 6,4 4,50 3,20 3,20 6,70 4,80 3,20
6CBEZBZR3045 M30 12 24 4,50 9,0 6,30 4,50 4,50 9,40 6,70 4,50
6CBEZBZR3654 M36 16 32 7,00 14,0 9,80 7,00 7,00 14,70 10,50 7,00
6CBEZBZR4263 M42 24 48 9,00 18,0 12,60 9,00 9,00 18,90 13,50 9,00
6CBEZBZR4872 M48 32 64 12,00 24,0 16,80 12,00 12,00 25,00 18,00 12,00
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.