Cáncamo-de-elevación-a-doble-articulación-DSR-01

Cáncamo de elevación a doble articulación DSR

Roscas métricas y UNC disponibles:
M 5 a M 42 – CMU desde 0,07 t hasta 9,00 t
UNC 1/4» a UNC 1”1/4 – CMU desde 330 libras hasta 13.500 libras

Coeficientes de seguridad: 4:1 y 5:1

Giro bajo carga

Giro de 360° – Articulación de 180°

Cumple con la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE

Fabricado según EN 1677-1

Trazabilidad por código individual

Referencias

Referencia Diám. SF 5:1
WLL
(t)
SF 4:1
WLL
(t)
Standard
L1
(mm)
Torque
(Nm)
S1
(mm)
S2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Peso
DSR M 5 UP M 5 (x0,8) 0,07 0,10 15 3 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 kg / 0.66 lbs
DSR M 6 UP M 6 (x1) 0,15 0,20 15 4 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 kg / 0.66 lbs
DSR M 8 UP M 8 (x1,25) 0,40 0,50 15 6 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 kg / 0.66 lbs
DSR M 10 UP M 10 (x1,5) 0,70 0,90 18 10 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 kg / 0.66 lbs
DSR M 12 UP M 12 (x1,75) 1,05 1,30 21 15 8 16 33 30 30 38 27 14 53 9,5 0,3 kg / 0.66 lbs
DSR M 14 UP M 14 (x2) 1,40 1,80 23 30 8 20 45 40 45 53 38 17 73 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR M 16 UP M 16 (x2) 2,00 2,30 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 73 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR M 18 UP M 18 (x2,5) 2,30 2,30 27 70 8 20 45 40 45 53 38 17 73 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR M 20 2t5 UP M 20 (x2,5) 2,50 2,50 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 73 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR M 20 3t2 UP M 20 (x2,5) 2,90 3,20 25 100 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6 kg / 5.73 lbs
DSR M 22 UP M 22 (x2,5) 3,50 4,50 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6 kg / 5.73 lbs
DSR M 24 UP M 24 (x3) 4,40 5,50 36 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6 kg / 5.73 lbs
DSR M 27 UP M 27 (x3) 5,70 6,00 40 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7 kg / 5.95 lbs
DSR M 30 6t3 UP M 30 (x3,5) 6,00 6,30 45 250 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7 kg / 5.95 lbs
DSR M 30 8t UP M 30 (x3,5) 6,70 8,00 45 250 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4 kg / 11.90 lbs
DSR M 36 UP M 36 (x4) 8,00 8,50 53 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,4 kg / 11.90 lbs
DSR M 42 UP M 42 (x4,5) 8,50 9,00 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 5,5 kg / 12.13 lbs
1 in = 25.4 mm

Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.
Referencia Diám. SF 5:1
WLL
(lbs)
SF 4:1
WLL
(lbs)
Standard
L1
(mm)
Torque
(ft-lb)
S1
(mm)
S2
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Peso
DSR U 025 UP UNC 1/4’’-20 330 450 55 60 83 55 25 115 19 38 27 14 53 95 0,3 kg / 0.6 lbs
DSR U 516 UP UNC 5/16’’-18 1,000 1,200 15 5 8 16 32 30 30 38 27 14 53 95 0,3 kg / 0.6 lbs
DSR U 038 UP UNC 3/8"-16 1,300 1,600 17 8 8 16 32 30 30 38 27 14 53 95 0,3 kg / 0.6 lbs
DSR U 050 UP UNC 1/2"-13 2,400 2,800 21 12 8 16 32 30 30 38 27 14 53 95 0,3 kg / 0.6 lbs
DSR U 058 UP UNC 5/8"-11 3,900 4,900 27 40 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR U 075 UP UNC 3/4"-10 5 5,250 5,250 30 80 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 0,9 kg / 1.98 lbs
DSR U 078 UP UNC 7/8"-9 7,900 9,800 33 90 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,5 kg / 5.51 lbs
DSR U 100 UP UNC 1"-8 11,200 12,500 36 125 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6 kg / 5.73 lbs
DSR U 118 UP UNC 1" 1/8-7 11,500 13,000 42 160 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,6 kg / 5.73 lbs
DSR U 125 UP UNC 1" 1/4-7 13,500 13,500 45 200 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 2,7 kg / 5.95 lbs
1 in = 25.4 mm

Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.