CANCAMO BMZ-plano

Cáncamo BMZ

Todos los cáncamos BMZ cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Según norma EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos BMZ están fabricados con acero de aleación templados y revenidos.

Giratorio 360º. Anilla abatible 180º.

Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.

Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90º e inspección de partículas magnéticas.

Referencias

Referencia CMU
Tn
Métrica
mm
L Paso
Din13
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
F
Dim.
mm
K
Dim.
mm
M
"Dim.
mm
H
Dim.
mm
S
Apriete
Nm
Peso
kg
6CBEZBMZ2440 4,5 M24 40 3,00 74,5 54 105 20 145 77 24 48 12 19-280 2,5
6CBEZBMZ3045 7,3 M30 45 3,50 98,5 73 146 30 201,5 103,5 30 68 17 270-600 5,5
6CBEZBMZ36278 10,0 M36 278 4,00 98,5 73 146 30 201,5 103,5 36 68 17 270-600 5,5
6CBEZBMZ3654 10,0 M36 54 4,00 98,5 73 146 30 201,5 103,5 36 68 17 270-600 5,5
6CBEZBMZ42278 12,5 M42 278 4,50 98,5 73 146 30 201,5 103,5 42 68 17 350-800 6
6CBEZBMZ4263 12,5 M42 63 4,50 98,5 73 146 30 201,5 103,5 42 68 17 350-800 6
6CBEZBMZ48303 20,0 M48 303 5,00 120 93 182 36 249,0 125,0 48 89 19 350-800 11,5
6CBEZBMZ4863 16,0 M48 63 5,00 120 93 182 36 249,0 125,0 48 89 19 350-800 11,5
6CBEZBMZ4868 20,0 M48 68 5,00 120 93 182 36 249,0 125,0 48 89 19 350-800 11,5
6CBEZBMZ56353 25,0 M56 353 5,50 120 93 182 36 249,0 125,0 56 84 19 350-900 12
6CBEZBMZ5678 25,0 M56 78 5,50 120 93 182 36 249,0 125,0 56 84 19 350-900 12
6CBEZBMZ64403 32,0 M64 403 6,0 120 93 182 36 253,0 125,0 64 88 19 500-1000 13
6CBEZBMZ6490 32,0 M64 90 6,0 120 93 182 36 253,0 125,0 64 88 19 500-1000 13
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
6CBEZBMZ2440 M24 4,5 9,0 4,5 9,0 6,3 4,5 4,5 9,45 6,8 4,5
6CBEZBMZ3045 M30 7,3 14,6 7,3 14,6 10,2 7,3 7,3 15,3 11,0 7,3
6CBEZBMZ36278 M36 10,0 20,0 10,0 20,0 14,0 10,0 10,0 21,0 15,0 10,0
6CBEZBMZ3654 M36 10,0 20,0 10,0 20,0 14,0 10,0 10,0 21,0 15,0 10,0
6CBEZBMZ42278 M42 12,5 25,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,3 18,8 12,5
6CBEZBMZ4263 M42 12,5 25,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,3 18,8 12,5
6CBEZBMZ48303 M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,0 30,0 20,0
6CBEZBMZ4863 M48 16,0 32,0 16,0 32,0 22,4 16,0 16,0 33,6 24 16,0
6CBEZBMZ4868 M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,0 30,0 20,0
6CBEZBMZ56353 M56 25,0 50,0 25,0 50,0 35,0 25,0 25,0 53,0 37,5 25,0
6CBEZBMZ5678 M56 25,0 50,0 25,0 50,0 35,0 25,0 25,0 53,0 37,5 25,0
6CBEZBMZ64403 M64 32,0 64,0 32,0 64,0 45,0 32,0 32,0 67,0 48,0 32,0
6CBEZBMZ6490 M64 32,0 64,0 32,0 64,0 45,0 32,0 32,0 67,0 48,0 32,0
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.