Cáncamo giratorio BMZL

Cáncamo giratorio 8-231L

Todos los cáncamos Grado 100 8-231L cumplen o superan los requerimientos de la norma ASME B30.26.

Fabricados según la norma EN 1677 y conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos 8-231L están hechos de acero de aleación templado y revenido.

Giratorio 360° con anilla abatible 180°.

Tornillos de rosca métrica (ASM/ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 con cabeza Allen, conforme a DIN EN ISO 4762.

Probados y certificados individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga garantizada para 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspeccionados mediante partículas magnéticas.

La longitud del tornillo puede solicitarse a medida, hasta el máximo indicado en las tablas (Dimensión E).

Factor de seguridad 4:1.

Referencias

Referencia CMU
Tn.
CMU
mm.
Métrica
E
Métrica
Din13
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
F
Dim.
mm
G
Dim.
mm
H
Dim.
mm
R
Apriete
S
Apriete
SW
Peso
Nm
Peso
Kg
8-231-005/105L 0,5 M8 83 1,25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 30 0,3
8-231-007/125L 0,7 M10 103 1,50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 60 0,4
8-231-010/150L 1,0 M12 128 1,75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 100 0,4
8-231-020/185L 2,0 M16 149 2,00 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 150 1,1
8-231-030/230L 3,0 M20 194 2,50 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 250 1,4
8-231-050/265L 5,0 M24 221 3,00 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 400 3,2
8-231-078/340L 7,8 M30 278 3,50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 500 6,3
8-231-125/300L 12,5 M36 225 4,00 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 1.000 10,9
8-231-156/350L 15,6 M42 268 4,50 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 1.500 13,9
8-231-200/385L 20,0 M48 303 5,00 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 2.000 14,7
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
8-231-005/105L M8 0,8 1,6 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 1,1 0,8 0,5
8-231-007/125L M10 1,2 2,4 0,7 1,4 1,0 0,7 0,7 1,5 1,1 0,7
8-231-010/150L M12 2,0 4,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 2,1 1,5 1,0
8-231-020/185L M16 3,2 6,4 2,0 4,0 2,8 2,0 2,0 4,2 3,0 2,0
8-231-030/230L M20 5,6 11,2 3,0 6,0 4,2 3,0 3,0 6,3 4,5 3,0
8-231-050/265L M24 9,2 18,4 5,0 10,0 7,0 5,0 5,0 10,5 7,5 5,0
8-231-078/340L M30 12,0 24,0 7,8 15,6 10,9 7,8 7,8 16,4 11,7 7,8
8-231-125/300L M36 14,0 28,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,3 18,8 12,5
8-231-156/350L M42 16,0 32,0 15,6 31,2 21,8 15,6 15,6 32,8 23,4 15,6
8-231-200/385L M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,0 30,0 20,0
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.