Cáncamo giratorio BMZ

Cáncamo giratorio 8-231

Todos los cáncamos Grado 100 8-231 cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Fabricados según la norma EN 1677-1 y conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos 8-231 están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.

Giratorio 360° con anilla abatible 180°.

Tornillos de rosca métrica (ASM/ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.

Probados y certificados individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga garantizada para 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspeccionados mediante partículas magnéticas.

Referencias

Referencia CMU
Tn
CMU
Tn
Métrica
E
Métrica
Din13
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
F
Dim.
mm
G
Dim.
mm
H
Dim.
mm
R
Apriete
S
Apriete
SW
Peso
Nm
Peso
Kg
8-231-005 0,5 M08 12 1,25 33 42 28 11 80 58 23 17 6 13 30 0,2
8-231-007 0,7 M10 15 1,50 33 41 29 11 80 58 23 17 6 17 60 0,3
8-231-010 1,0 M12 20 1,75 33 40 31 11 80 58 23 17 8 19 100 0,3
8-231-015 1,5 M14 21 2,00 50 56 45 17 117 90 36 27 10 22 120 0,9
8-231-020 2,0 M16 24 2,00 50 54 46 17 117 90 36 27 10 24 150 0,9
8-231-025 2,5 M18 26 2,50 65 78 57 20 153 108 44 34 12 30 200 1,9
8-231-030 3,0 M20 30 2,50 50 52 49 17 117 90 36 27 12 30 250 1,0
8-231-050 5,0 M24 36 3,00 72 81 59 25 163 125 44 37 14 36 400 2,6
8-231-056 5,6 M27 38 3,00 87 86 79 30 204 148 62 46 17 41 400 4,9
8-231-078 7,8 M30 48 3,50 87 94 81 30 204 148 62 46 17 46 500 5,0
8-231-125 12,5 M36 54 4,00 110 112 98 36 247 188 75 57 22 55 1.000 9,6
8-231-156 15,6 M42 63 4,50 110 101 108 36 247 188 83 57 24 65 1.500 10,9
8-231-200 20,0 M48 72 5,00 110 97 113 36 248 188 83 57 27 75 2.000 11,6
8-231-220 22,0 M56 84 5,50 123 116 121 36 274 202 91 64 27 85 2.100 15,0
8-231-225 22,5 M64 100 6,00 123 111 126 36 274 202 91 64 32 95 2.200 16,3
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
8-231-005 M08 0,8 1,6 0,5 1,0 0,7 0,5 0,5 1,10 0,80 0,5
8-231-007 M10 1,2 2,4 0,7 1,4 1,0 0,7 0,7 1,50 1,10 0,7
8-231-010 M12 1,5 3,0 1,0 2,0 1,4 1,0 1,0 2,10 1,50 1,0
8-231-015 M14 2,4 4,8 1,5 3,0 2,1 1,5 1,5 3,20 2,30 1,5
8-231-020 M16 3,2 6,4 2,0 4,0 2,8 2,0 2,0 4,20 3,00 2,0
8-231-025 M18 5,0 10,0 2,5 5,0 3,5 2,5 2,5 5,30 3,80 2,5
8-231-030 M20 4,5 9,0 3,0 6,0 4,2 3,0 3,0 6,30 4,50 3,0
8-231-050 M24 9,0 18,0 5,0 10,0 7,0 5,0 5,0 10,50 7,50 5,0
8-231-056 M27 9,5 19,0 5,6 11,2 7,8 5,6 5,6 11,80 8,40 5,6
8-231-078 M30 12,0 24,0 7,8 15,6 10,9 7,8 7,8 16,40 11,70 7,8
8-231-125 M36 14,0 28,0 12,5 25,0 17,5 12,5 12,5 26,30 18,80 12,5
8-231-156 M42 16,0 32,0 15,6 31,2 21,8 15,6 15,6 32,80 23,40 15,6
8-231-200 M48 20,0 40,0 20,0 40,0 28,0 20,0 20,0 42,00 30,00 20,0
8-231-220 M56 22,0 44,0 22,0 44,0 30,8 22,0 22,0 46,20 33,00 22,0
8-231-225 M64 22,5 45,0 22,5 45,0 31,5 22,5 22,5 47,25 33,75 22,5
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.