Cáncamo macho giratorio con llave

Cáncamo 8-291K

Todos los cáncamos Grado 100 8-291K cumplen o superan los requerimientos de la ASME B30.26.

Fabricados según la norma EN 1677-1 y conforme a la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos BZGLL están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.

Giratorio 360°.

Tornillos de rosca métrica (ASM/ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9 y cabeza Allen según norma DIN EN ISO 4762.

Probados y certificados individualmente a 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga garantizada para 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90° e inspeccionados mediante partículas magnéticas.

Las superficies de contacto deben ser planas.

Antes de iniciar la maniobra de elevación, debe asegurarse de que estén roscados hasta el final de la rosca.

Factor de seguridad 4:1.

Referencias

Referencia CMU
Tn.
Métrica
mm
Paso
Din13
Dim.
mm
A
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
D
Dim.
mm
E
Dim.
mm
F
Dim.
mm
S
Dim.
mm
W
Código Apriete
Nm
Peso
Kg
8-291K-003 0,30 M08 1,25 36 25 8 9 12 25 6 44 6CANBZGLL0812 10 0,1
8-291K-004 0,40 M10 1,50 36 25 8 9 15 25 6 44 6CANBZGLL1015 10 0,1
8-291K-007 0,75 M12 1,75 45 30 10 11 18 33 8 52 6CANBZGLL1218 10 0,2
8-291K-015 1,50 M16 2,00 52 35 14 13 24 35 10 61 6CANBZGLL1624 30 0,3
8-291K-023 2,30 M20 2,50 60 40 16 15 30 44 12 70 6CANBZGLL2030 70 0,6
8-291K-032 3,20 M24 3,00 74 48 19 18 36 52 14 84 6CANBZGLL2436 150 1,0
8-291K-045 4,50 M30 3,50 90 60 24 22 45 62 17 108 6CANBZGLL3045 350 1,8
8-291K-070 7,00 M36 4,00 109 72 29 27 54 78 22 130 6CANBZGLL3654 410 3,2
8-291K-090 9,00 M42 4,50 123 82 34 32 63 88 24 150 6CANBZGLL4263 550 5,0
8-291K-120 12,00 M48 5,00 144 94 38 37 72 104 27 168 6CANBZGLL4872 550 7,6
8-291K-140 16,00 M56 5,50 147 102 40 43 84 124 27 178 6CANBZGLL5684 800 9,2
8-291K-150 18,00 M64 6,00 147 102 40 43 95 130 27 178 6CANBZGLL6495 800 10,0
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia Métrica 1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
2 ramales
asimétrico
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
3/4 ramales
asimétrico
8-291K-003 M08 1 2 0,30 0,6 0,42 0,30 0,30 0,63 0,45 0,30
8-291K-004 M10 1 2 0,40 0,8 0,56 0,40 0,40 0,80 0,60 0,40
8-291K-007 M12 2 4 0,75 1,5 1,00 0,75 0,75 1,50 1,10 0,75
8-291K-015 M16 4 8 1,50 3,0 2,10 1,50 1,50 3,10 2,20 1,50
8-291K-023 M20 6 12 2,30 4,6 3,20 2,30 2,30 4,80 3,40 2,30
8-291K-032 M24 8 16 3,20 6,4 4,50 3,20 3,20 6,70 4,80 3,20
8-291K-045 M30 12 24 4,50 9,0 6,30 4,50 4,50 9,40 6,70 4,50
8-291K-070 M36 16 32 7,00 14,0 9,80 7,00 7,00 14,70 10,50 7,00
8-291K-090 M42 24 48 9,00 18,0 12,60 9,00 9,00 18,90 13,50 9,00
8-291K-120 M48 32 64 12,00 24,0 16,80 12,00 12,00 25,00 18,00 12,00
8-291K-140 M56 34 68 16,00 32,0 22,40 16,00 16,00 32,00 24,00 16,00
8-291K-150 M64 36 72 18,00 36,0 25,20 18,00 18,00 36,00 27,00 18,00
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.