Cáncamo giratorio BMD 800 portada

Cáncamo giratorio BMD

Según norma EN 1677-4 / EN 1677-1 de acuerdo a la directiva de maquinaria 2006/42/CE.

Los cáncamos BMD están fabricados con acero de aleación, templados y revenidos.

Giratorio 360º. Anilla abatible 180º.

Tornillos rosca métrica (ASM/ ANSI B18.3.1 M), de acero aleado 10.9.

Probados y certificados individualmente a carga de 2,5 veces la carga de trabajo.

Capacidad de fatiga clasificada a 20.000 ciclos a 1,5 veces la carga de trabajo.

Testados al 100% a un ángulo de 90º e inspección de partículas magnéticas.

40% más ligero que cáncamos similares para la misma CMU.

Apretar hasta la superficie de parada con una llave DIN 895 ó 894.

Las superficies de contacto deben ser planas. Si es necesario, asegure el cáncamo con material líquido sintético.

En caso de aplicación incorrecta, la carga de trabajo debe reducirse en 1 Tn.

Factor de seguridad 4:1

Referencias

Referencia Código C.MU.
Tn
Dim.
mm
E
Dim.
mm
B
Dim.
mm
C
Dim.
mm
G
Dim.
mm
T
Dim.
mm
A
Dim.
mm
W
Dim.
mm
N
Dim.
mm
S
Apriete
Nm
Peso
kg
BMDM8 6CANTABMD0813 0,3 13 36 16,5 51 41 55 30 14 1 10-40 0,41
BMDM10 6CANTABMD1018 0,5 18 36 16,5 51 41 55 30 14 1 10-40 0,43
BMDM12 6CANTABMD1218 0,5 18 36 16,5 51 41 55 30 14 1 15-40 0,44
BMDM16 6CANTABMD1635 1,12 35 36 16,5 52 42 55 30 14 1 45-130 0,46
BMDM20 6CANTABMD2030 2 30 49,5 19 68 56 70 35 16 1 100-170 0,96
BMDM24 6CANTABMD2430 3,15 30 57 22 78 65,5 85 40 18 1,5 190-280 1,45
BMDM30 6CANTABMD3035 5,3 35 66 23,5 96,5 80,5 85 40 20 1,5 270-600 2,17
BMDM36 6CANTABMD3650 8 50 80 27 109 89,5 115 50 22 2 270-600 4,17
BMDM39 6CANTABMD3950 8 50 80 27 109 89,5 115 50 22 2 270-600 3,65
BMDM42 6CANTABMD4250 10 50 80 27 109 89,5 115 50 25 2,5 350-800 3,62
BMDM48 6CANTABMD4860 10 60 80 27 109 89,5 115 50 25 2,5 350-800 4,02
BMDM56 6CANTABMD5684 15 84 117 42 246 214 152 70 32 2,5 350-900 11,6
BMDM64 6CANTABMD6495 15 95 117 42 257 225 152 70 32 2,5 500-1.000 12,4
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Carga de Trabajo Tn

Referencia DxL
mm
1 ramal
2 ramales
1 ramal
90º
2 ramales
90º
2 ramales
0-45º
2 ramales
45-60º
3/4 ramales
0-45º
3/4 ramales
45-60º
BMD0813 0,3t-M08x13 0,6 1 0,3 0,6 0,42 0,3 0,63 0,45
BMD1018 0,5t-M10x18 1 2 0,5 1 0,7 0,5 1,05 0,75
BMD1218 0,5t-M12x18 1 2 0,5 1 0,7 0,5 1,05 0,75
BMD1620 1,0t-M16x20 2,24 4 1,12 2,24 1,56 1,12 2,35 1,68
BMD2030 2,0t-M20x30 4 8 2 4 2,8 2 4,2 3
BMD2430 3,0t-M24x30 6,3 13 3,15 6,3 4,41 3,15 6,61 4,72
BMD3035 5,0t-M30x35 10,6 21 5,3 10,6 7,42 5,3 11,13 7,95
BMD3650 8,0t-M36x50 12,8 26 8 16 11,2 8 16,8 12
BMD3950 8,0t-M39x50 12,8 26 8 16 11,2 8 16,8 12
BMD4250 10,0t-M42x50 16 32 10 20 14 10 21 15
BMD4860 10,0t-M48x60 16 32 10 20 14 10 21 15
BMD5684 15,0t-M56x84 24 48 15 30 21 15 31,5 22,5
BMD6495 15,0t-M64x95 24 48 15 30 21 15 31,5 22,5
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.
Temperatura ambiental Reducción
Por debajo de -40 ºC No permitido
De -40 ºC a 200 ºC 0%
De 200 ºC a 300 ºC -10%
De 300 ºC a 350 ºC -25%
Por encima de 350 ºC No permitido

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.