Cáncamo-de-elevación-a-doble-articulación-DSS

Cáncamo de elevación a doble articulación DSS

Roscas métricas y UNC disponibles:
M 24 a M 100 – CMU desde 4,50 t hasta 32,10 t
UNC 1’’ a UNC 2”1/2 – CMU de 10.000 libras a 55.000 libras

Coeficientes de seguridad: 4:1 et 5:1

Giro bajo carga

Giro de 360° – Articulación de 180°

Cumple con la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE

Fabricado según EN 1677-1

Trazabilidad por código individual

Referencias

Referencia Diám. SF 5:1
WLL
(t)
SF 4:1
WLL
(t)
Standard
L1
(mm)
Torque
(Nm)
S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Peso
DSS M 24 UP M 24 (x3) 4,50 5,50 36 160 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4 kg / 11.90 lbs
DSS M 30 UP M 30 (x3,5) 7,70 8,50 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5 kg / 12.13 lbs
DSS M 33 UP M 33 (x3,5) 8,50 10,50 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5 kg / 12.13 lbs
DSS M 36 UP M 36 (x4) 11,00 12,00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5 kg / 12.13 lbs
DSS M 36x3 UP M 36 (x3) 11,00 12,00 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,5 kg / 12.13 lbs
DSS M 39 UP M 39 (x4) 12,00 14,00 58 320 19 61 31 70 98 73 149 33 5,7 kg / 12.57 lbs
DSS M 42 UP M 42 (x4,5) 13,00 15,00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,8 kg / 12.79 lbs
DSS M 42x3 UP M 42 (x3) 13,00 15,00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,8 kg / 12.79 lbs
DSS M 45 UP M 45 (x4,5) 14,50 16,00 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 5,9 kg / 13.01 lbs
DSS M 48 UP M 48 (x5) 17,00 20,00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,0 kg / 24.25 lbs
DSS M 48x3 UP M 48 (x3) 17,00 20,00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,0 kg / 24.25 lbs
DSS M 48x4 UP M 48 (x4) 17,00 20,00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,0 kg / 24.25 lbs
DSS M 52 UP M 52 (x5) 19,00 21,00 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,2 kg / 24.69 lbs
DSS M 56 UP M 56 (x5,5) 22,00 25,00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,3 kg / 24.91 lbs
DSS M 56x4 UP M 56 (x4) 22,00 25,00 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11,4 kg / 25.13 lbs
DSS M 64 UP M 64 (x6) 25,00 32,10 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,2 kg / 26.90 lbs
DSS M 64x4 UP M 64 (x4) 25,00 32,10 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 12,2 kg / 26.90 lbs
DSS M 72 UP M 72 (x6) 22,00 25,00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14,0 kg / 30.86 lbs
DSS M 72x4 UP M 72 (x4) 22,00 25,00 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 14,0 kg / 30.86 lbs
DSS M 80 UP M 80 (x6) 25,00 32,10 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15,0 kg / 33.07 lbs
DSS M 90 UP M 90 (x6) 25,00 32,10 90 600 19 79 38 100 123 91 182 45 15,5 kg / 34.17 lbs
DSS M 100 UP M 100 (x6) 25,00 32,10 90 600 19 79 38 110 123 91 182 45 16,5 kg / 36.38 lbs
1 in = 25.4 mm

Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.
Referencia Diám. SF 5:1
WLL
(lbs)
SF 4:1
WLL
(lbs)
Standard
L1
(mm)
Torque
(ft-lb)
S1
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Peso
DSS U 100 UP UNC 1’’-8 10,000 13,000 36 125 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4 kg / 11.90 lbs
DSS U 25 UP UNC 1" 1/4-7 15,000 19,000 45 200 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4 kg / 11.90 lbs
DSS U 138 UP UNC 1" 3/8-6 21,000 22,000 54 240 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4 kg / 11.90 lbs
DSS U 150 UP UNC 1" 1/2-6 22,000 27,000 54 240 19 61 31 70 98 73 149 33 5,4 kg / 11.90 lbs
DSS U 175 UP UNC 1" 3/4-5 27,000 33,000 63 300 19 61 31 70 98 73 149 33 5,9 kg / 13.01 lbs
DSS U 200 UP UNC 2"-4,5 38,000 50,000 76 450 19 79 38 90 123 91 182 45 11,1 kg / 24.47 lbs
DSS U 250 UP UNC 2" 1/2-4 48,500 55,000 90 450 19 79 38 95 123 91 182 45 12,2 kg / 26.90 lbs
1 in = 25.4 mm

Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.