Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
(kg)
Carga de rotura
mín. (kg). 1.770 N/mm2
Carga de rotura
mín. (kg). 1.960 N/mm2
100625MNND06A 6 14,40 2.312 2.561
100625MNND07A 7 19,60 3.147 3.485
100625MNND08A 8 25,60 4.111 4.552
100625MNND09A 9 32,40 5.203 5.761
100625MNND10A 10 40,00 6.423 7.113
100625MNND11A 11 48,40 7.772 8.606
100625MNND12A 12 57,60 9.249 10.242
100625MNND13A 13 67,60 10.855 12.021
100625MNND14A 14 78,40 12.590 13.941
100625MNND16A 16 102,00 16.443 18.209
100625MNND18A 18 130,00 20.811 23.045
100625MNND19A 19 144,00 23.188 25.677
100625MNND20A 20 160,00 25.693 28.451
100625MNND22A 22 194,00 31.088 34.426
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento Técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.