Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
(kg)
Carga de rotura
mín. (kg)
100719MNGD03A 3 3,43 588
100719MNGD04A 4 6,10 1.045
100719MNGD05A 5 9,53 1.633
100719MNGD06A 6 13,70 2.351
100719MNGD07A 7 18,70 3.200
100719MNGD08A 8 24,42 4.180
100719MNGD09A 9 30,91 5.291
100719MNGD10A 10 38,16 6.531
100719MNGD11A 11 46,18 7.903
100719MNGD12A 12 54,96 9.405
100719MNGD13A 13 64,50 11.038
100719MNGD14A 14 74,80 12.802
100719MNGD16A 16 97,70 16.721
100719MNGD18A 18 123,65 21.162
100719MNGD20A 20 152,65 26.126
100719MNGD22A 22 184,71 31.612
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento Técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.