Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
(kg)
Carga de rotura
mín. (kg). 1.770 N/mm2
Carga de rotura
mín. (kg). 1.960 N/mm2
100636mNND08B 8 26,20 4.111 4.552
100636mNND09B 9 33,10 5.203 5.761
100636mNND10B 10 40,90 6.423 7.113
100636mNND11B 11 49,50 7.772 8.606
100636mNND12B 12 58,90 9.249 10.242
100636mNND13B 13 69,10 10.855 12.021
100636mNND14B 14 80,20 12.590 13.941
100636mNND16B 16 105,00 16.443 18.209
100636mNND18B 18 133,00 20.811 23.045
100636mNND19B 19 148,19 23.188 25.677
100636mNND20B 20 164,00 25.593 28.451
100636mNND22B 22 198,00 31.088 34.426
100636mNND24B 24 236,00 36.998 40.969
100636mNND26B 26 276,00 43.421 48.082
100636mNND28B 28 321,00 50.358 55.764
100636mNND30B 30 368,49 57.809 64.015
100636mNND32B 32 419,00 65.774 72.834
100636mNND34B 34 473,01 74.253 82.223
100636mNND36B 36 530,00 83.245 92.181
100636mNND38B 38 590,52 92.752 102.708
100636mNND40B 40 654,00 102.772 113.804
100636mNND42B 42 721,04 113.306 125.469
100636mNND44B 44 792,00 124.354 137.703
100636mNND46B 46 865,64 135.916 150.506
100636mNND48B 48 942,00 147.991 163.878
100636mNND51B 51 1.063,43 167.069 185.002
100636mNND52B 52 1.110,00 173.684 192.329
100636mNND56B 56 1.280,00 208.691 223.056
100636mNND57B 57 1.326,12 208.691 231.093
100636mNND60B 60 1.470,00 231.234 256.059
100636mNND64B 64 1.672,53 263.096 291.338
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento Técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.