Sujetacables EN 13411-5 Tipo A 1

SUJETACABLES EN 13411-5 TIPO A

Referencias

Código Ø cable
mm
Ø
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
Peso
kg/100 uds.
25D1142050BEZ 5,0 5 25 12 14 25 13 13 2,0
25D1142605BEZ 6,5 6 32 15 17 30 16 14 4,0
25D1142080BEZ 8,0 8 41 18 20 39 30 18 8,2
25D1142010BEZ 10,0 9 46 20 24 40 20 21 8,4
25D1142012BEZ 12,0 10 56 24 28 50 25 24 17,0
25D1142013BEZ 13,0 12 64 29 29 55 28 29 27,5
25D1142013BEZ 14,0 12 66 28 31 59 30 28 28,6
25D1142016BEZ 16,0 14 76 34 35 64 32 35 43,0
25D1142019BEZ 19,0 14 83 37 36 68 33 40 49,0
25D1142022BEZ 22,0 16 96 41 40 74 34 44 68,0
25D1142026BEZ 26,0 20 111 46 50 84 38 51 111,0
25D1142030BEZ 30,0 20 127 54 55 95 41 59 140,0
25D1142034BEZ 34,0 22 141 60 60 105 45 67 202,0
25D1142040BEZ 40,0 24 159 68 65 117 19 77 268,0
Diámetro
mm
Sujetacables
Cantidad mín.
Valor de
Torque
Nm
Valor de
Torque
Ft.Lbs
5,0 3 2,0 1,5
6,5 3 3,5 2,6
8,0 4 6,0 4,4
10,0 4 9,0 6,6
12,0 4 20,0 14,8
13,0 4 33,0 24,3
14,0 4 33,0 24,3
16,0 4 49,0 36,0
19,0 5 68,0 50,0
22,0 5 107,0 79,0
26,0 5 147,0 108,0
30,0 6 212,0 156,0
34,0 6 296,0 218,0
40,0 6 363,0 268,0

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.