Cadena grado 80

SEGÚN NORMA EN 818-2

CADENAS DE GRADO 80 SEGÚN NORMA EN 818-2

Referencias

Código Ø
mm
C.M.U.
Kg
P
mm
b1
≈mm
Peso
Kg/m
4CAG080D06BEZ 6-8 1120,00 18,00 8,00 0,80
4CAG080D07BEZ 7-8 1500,00 21,00 10,50 1,10
4CAG080D08BEZ 8-8 2000,00 24,00 10,80 1,50
4CAG080D10BEZ 10-8 3150,00 30,00 13,50 2,30
4CAG080D13BEZ 13-8 5300,00 39,00 17,50 3,80
4CAG080D16BEZ 16-8 8000,00 48,00 21,50 6,10
4CAG080D20BEZ 20-8 12500,00 60,00 27,00 9,00
4CAG080D22BEZ 22-8 15000,00 66,00 29,50 10,90
4CAG080D26BEZ 26-8 21200,00 78,00 35,00 15,20
4CAG080D32BEZ 32-8 31500,00 96,00 52,00 22,70
SEGÚN NORMA EN 818-2

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN (C.M.U.)(Tn)

Ø
mm

Eslinga de un solo ramal

Eslinga 2 ramales
0º<ß≤45º
Factor 1,4

Eslinga 2 ramales
45º<ß≤60º
Factor 0,1

Eslinga 3 y 4 ramales
0º<ß≤45º
Factor 2,1

Eslinga 3 y 4 ramales
45º<ß≤60º
Factor 1,5

Eslingas sin fin de nudo corredizo

Ahorcado
6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70 1,80 0,90
7 1,50 2,12 1,50 3,15 2,24 2,50 1,25
8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00 3,15 1,60
10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75 5,00 2,50
13 5,30 7,50 5,30 11,20 8,00 8,50 4,25
16 8,00 11,20 8,00 17,00 11,80 12,50 6,30
20 12,50 17,00 12,50 26,50 19,00 20,00 10,00
22 15,00 21,20 15,00 31,50 22,40 23,60 11,80
26 21,20 30,00 21,20 45,00 31,50 33,50 17,00
32 31,50 45,00 31,50 67,00 47,50 50,00 25,20
36 40,00 56,00 40,00 85,00 60,00 63,00 32,00
40 50,00 71,00 50,00 106,00 75,00 80,00 40,00
COEFICIENTE DE SEGURIDAD 1:4

Estos valores están basados en la hipótesis de que la carga de la eslinga es simétrica. (Esto significa que cuando se eleva la carga, los ramales de la eslinga de cadena se disponen simétricamente en un mismo plano y forman ángulos iguales con la vertical).
En el caso de carga asimétrica, se debería limitar la carga a la mitad de la carga máxima de utilización marcada.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.