Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
kg
Carga de rotura
mín. (kg). 1.770 N/mm2
Carga de rotura
mín. (kg). 1.960 N/mm2
100197mNND04B 4 6,40 950 1.050
100197mNND05B 5 10,00 1.480 1.640
100197mNND06B 6 14,40 2.130 2.360
100197mNND07B 7 19,70 2.900 3.210
100197mNND08B 8 25,70 3.790 4.200
100197mNND09B 9 32,50 4.800 5.310
100197mNND10B 10 40,10 5.920 6.560
100197mNND11B 11 48,50 7.160 7.930
100197mNND12B 12 57,70 7.160 9.440
100197mNND13B 13 67,80 10.000 11.100
100197mNND14B 14 79,00 11.600 12.900
100197mNND15B 15 90,00 13.300 14.800
100197mNND16B 16 103,00 15.200 16.800
100197mNND18B 18 130,00 19.200 21.200
100197mNND19B 19 145,00 21.400 23.700
100197mNND20B 20 160,00 23.700 26.200
100197mNND22B 22 194,00 28.700 31.700
100197mNND24B 24 231,00 34.100 37.800
100197mNND26B 26 271,00 40.000 44.300
100197mNND28B 28 314,00 46.400 51.400
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento Técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.