Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
kg
Carga de rot
mín. (kg). 1.570 N/mm2
100119MNID01E 1 0,48 84
100119MNID15E 1,5 1,09 189
100119MNID02E 2 1,94 336
100119MNID25E 2,5 3,03 525
100119MNID03E 3 4,36 756
100119MNID04E 4 7,74 1.344
100119MNID05E 5 12,10 2.100
100119MNID06E 6 17,50 3.028
100119MNID07E 7 23,80 4.128
100119MNID08E 8 31,00 5.382
100119MNID10E 10 48,50 8.420
100119MNID12E 12 69,80 12.130
100119MNID13E 13 82,00 14.271
100119MNID14E 14 95,10 16.514
100119MNID16E 16 124,00 21.509
100119MNID18E 18 157,00 27.319
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.