Referencias

Código Ø
(mm)
Peso 100 m
kg
Carga de rot.
mín. (kg). 1.770 N/mm2
Carga de rot
mín. (kg). 1.960 N/mm2
Carga de rot.
mín. (kg). 2.160 N/mm2
100836mCND16B 16 118 20.714 22.959 24.591
100836mCND19B 19 166 29.183 32.346 34.591
100836mCND20B 20 184 32.346 35.816 38.367
100836mCND22B 22 223 39.183 43.367 46.428
100836mCND24B 24 265 46.632 51.632 55.204
100836mCND26B 26 318 54.693 60.612 64.795
100836mCND28B 28 368 63.469 70.204 75.204
100836mCND30B 30 423 72.857 80.612 86.326
100836mCND32B 32 481 82.857 91.734 97.959
100836mCND34B 34 543 93.571 103.367 110.510
100836mCND36B 36 609 104.897 116.122 124.285
100836mCND38B 38 679 116.836 129.387 138.469
Para mayores diámetros, resistencias, acabados y torsiones consulte con nuestro Departamento Técnico.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.