ANILLA TRIPLE PARA CADENA GRADO 80 SIN PARTE PLANA

ANILLA TRIPLE PARA CADENA GRADO 80 SIN PARTE PLANA

Para pulpos de cadena de 3 y 4 ramales EN 818-4.

Referencias

Código C.M.U.
Kg
Referencia Ø
mm
d1
mm
|1
mm
w1
mm
d2
mm
|2
mm
w2
mm
t
mm
Peso
Kg/pieza
5TRD181367BEZ 3150,0 6/7-8 18,00 135,00 75,00 13,00 60,00 38,00 189,00 1,20 0,30
5TRD221608BEZ 4250,0 8-8 22,00 160,00 90,00 16,00 70,00 34,00 230,00 2,30 0,50
5TRD261810BEZ 6700,0 10-8 26,00 180,00 100,00 18,00 85,00 40,00 265,00 3,40 0,80
5TRD322213BEZ 11200,0 13-8 32,00 200,00 110,00 22,00 115,00 50,00 315,00 6,10 1,60
5TRD362616BEZ 17000,0 16-8 36,00 260,00 140,00 26,00 140,00 65,00 400,00 9,90 2,30
5TRD453218BEZ 21200,0 18-8 45,00 340,00 180,00 32,00 180,00 100,00 520,00 18,90 3,90
5TRD513220BEZ 26500,0 19/20-8 50,00 350,00 190,00 32,00 180,00 100,00 530,00 22,60 6,40
5TRD513622BEZ 31500,0 22-8 50,00 350,00 190,00 36,00 180,00 100,00 530,00 25,20 8,90
5TRD582626BEZ 45000,0 26-8 56,00 400,00 200,00 40,00 180,00 100,00 580,00 35,20 12,80
5TRD703232BEZ 67000,0 32-8 72,00 460,00 250,00 50,00 200,00 110,00 660,00 66,50 16,60
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.