TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS

TRANSPORTE VERTICAL DE CHAPAS: Modelo universal IPU10

Garra de seguridad universal vertical lPU10: apta para elevación, volteo (180º) Y transporte vertical de chapas de acero y construcciones. La garra IPU10 está provista de un mecanismo de cierre tanto en posición abierta como cerrada y garantiza una completa seguridad. Provista de una anilla de elevación articulada que se mueve en todas direcciones permitiendo al usuario colocar y elevar la carga desde cualquier dirección.

Las garras IPU1O con una C.M.U. de 12 t y más capacidades, están provistas de un gancho especial para facilitar el posicionamiento de la garra en posición horizontal.

Para un uso correcto de las garras consultar fig. 2 y 3.

Mayores capacidades de carga (C.M.U.) y diferentes aperturas, bajo demanda.

Para aplicaciones especiales, véanse también las paginas 6, 7, 8 y 9.

 

Carga mínima permitida:

5% del límite determinado para una dureza superficial de la chapa de 27 Rc (900 N/mm2).

10% del límite determinado para una dureza superficial de la chapa de 37 Rc (1170 N/mm2).

Antes de usar la garra, lean siempre las instrucciones que se facilitan con la garra.

Referencias

Modelo Cód. WLL
Por Garra
En t.
Dim. mm
Apert.
A
Dim. mm
B
Dim. mm
C
Dim. mm
D
Dim. mm
E
Dim. mm
F
Med. mm
G
Med. mm
H
Med. mm
J
Med. mm
K
Peso de
la garra
Kgs
0,5-IPU10 1675 0,5 0-16 44 128 228 30 115 41 28 - 10 1,9
1-IPU10 1663 1,0 0-20 45 139 222 30 126 41 38 - 10 2,1
2-IPU10 1677 2,0 0-35 78 201 372 70 190 61 55 - 16 7,6
3-IPU10 1665 3,0 0-40 100 253 445 75 225 78 60 - 20 14,8
4,5-IPU10 1667 4,5 0-40 100 253 445 75 232 82 65 - 20 16,0
6-IPU10 1669 6,0 0-50 126 302 525 80 292 84 95 40 20 24,0
6-IPU10/J 2469 6,0 50-100 126 302 525 80 342 84 95 40 20 30,5
9-IPU10 1671 9,0 0-50 126 325 557 80 310 92 105 44 25 29,5
9-IPU10/J 1673 9,0 50-100 126 325 562 80 360 92 105 44 25 30,5
12-IPU10 1679 12,0 0-54 160 391 623 80 331 117 137 41 25 57,0
12-IPU10/J 1681 12,0 54-108 178 439 673 80 415 117 137 41 25 59,0
16-IPU10 1683 16,0 5-64 178 465 734 88 397 119 153 49 25 72,0
16-IPU10/J 1685 16,0 64-128 208 521 790 88 472 119 151 49 25 85,0
22,5-IPU10 1687 22,5 5-80 222 554 855 110 470 136 186 49 25 127,0
22,5-IPU10/J 1689 22,5 80-155 253 628 930 110 575 136 196 49 25 130,0
30-IPU10 1691 30,0 5-80 222 545 860 110 470 152 186 54 30 153,0
30-IPU10/L 1693 30,0 80-155 250 620 935 110 565 152 196 54 30 165,0
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.