GANCHO DE SEGURIDAD BROX PORTADA

Referencias

Código Ø
mm
C.M.U.
Kg
Ø
mm
D
mm
E
mm
H
mm
R
mm
M
mm
L
mm
Peso
Kg
100SBEZCROX06 6,0 1400,00 21,00 43,00 28,00 20,00 110,00 70,00 141,00 0,50
100SBEZCROX08 8,0 2500,00 27,00 51,00 35,50 26,00 137,00 90,00 175,00 0,90
100SBEZCROX10 10,0 4000,00 34,50 64,50 45,00 30,00 169,00 108,00 212,50 1,50
100SBEZCROX13 13,0 6700,00 40,00 80,00 53,50 40,50 209,00 138,50 270,00 2,70
100SBEZCROX16 16,0 10000,00 50,00 104,00 62,00 50,50 254,00 170,50 331,00 5,70
100SBEZCROX20 20,0 16000,00 60,00 120,00 76,50 62,00 277,00 192,50 369,00 7,90
100SBEZCROX22 22,0 19000,00 70,00 134,00 80,00 66,00 319,50 205,00 417,00 11,20
Bezabala se reserva el derecho a modificar las medidas e indicaciones referenciadas.

Otros productos de nuestro catálogo

solicita información

    He leido y acepto la política de privacidad

    Responsable de los datos: Bezabala. Finalidad del tratamiento: Gestión consultas a través del formulario disponible en nuestra página web, así como el envío de nuestra newsletter e información de nuestra compañía. Almacenamiento de los datos: CloudFlare. Derechos: Podrás ejercitar tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en los términos descritos en la Política de Privacidad.